skip to main content

Glencoe Geometry

ISBN: 9780078952753

This book is in progress; book page counts and price are estimates, though any listed volumes are complete.

Carter, Cuevas, Day, Malloy, Cummins
McGraw-Hill/Glencoe
2012
85 volumes (estimated)
Braille type: Nemeth, Contracted, Interpoint, Graphic Pages

Volume Braille Pages Graphic Pages Print Pages
1 148 47 XII, 1-k13, R20-rR21 and 969-b969
2 130 47 XII, 14-h24, R21-aR22 and 969-b969
3 128 33 XII, 25-f35, R22-bR23 and 969-a969
4 134 46 XII, 36-l45, R23-gR23 and 970-b970
5 132 42 XII, 46-l55, R23-bR24 and 970-b970
6 142 46 XII, 56-i66, R24-R25 and 970-d970
7 158 66 XII, 67-h75B, R25-fR25, and 971-f971
8 116 38 XII, 76-l85 and R25-aR25
9 194 49 XIII, 85-l104, and R25-hR27 and 971-e971
10 148 24 XIII, 105-k123, and R27-aR30 and 972-b972
11 182 42 XIII, 124-k141, and R30-fR32 and 972-a973
12 94 26 XIII, 142-k148, and R32-iR33 and 973-b973
13 218 66 XIII, 149-h167, and R33-kR35 and 973-d973
14 115 39 XIv, 168-o176, and R35-gR36 and 974-b974
15 128 42 XIv, 177-j184, and R36-iR37 and 974-d974
16 172 53 xiv, 185-o195, and R37-eR39 and 974-f974
17 227 73 XIv, 196-I212, and R39-dR41 and 975-h975
18 216 65 XIv, 213-g231, and R41-fR43 and 975-d975
19 148 53 Xv, 232-e242, and R43-fR44 and 976-d976
20 142 53 Xv, 243-h252, and R44-nR45 and 976-b976
21 144 48 Xv, 253-h261, and R45-R47, and 976-f976
22 182 64 Xv, 262-p272, and R47-oR48 and 977-d977
23 172 66 Xv, 273-l282, and R48-hR50 and 977-f977
24 142 49 Xv, 283-j291, and R50-hR52 and 977-a977
25 136 47 Xv, 292-300, and R52-cR53 and 978-j978
26 235 79 XIv, 301-g317, and R53-eR55 and 978-c978
27 210 82 XvI, 318-l331, and R55-aR57 and 978-d978
28 134 46 XvI, 332-j341, and R57-lR57 and 979-b979
29 210 61 XvI, 342-j358, and R57-bR61 and 979-f979
30 112 32 XvI, 359-j366, and R61-eR62 and 980-e980
31 154 56 XvI, 367-l376, and R62-nR63 and 980-b980
32 100 33 XvI, 377-j385, and R63-aR63
33 150 43 XvII, 386-c398, and R63-hR64, and 980-a980
34 144 50 XvII, 399-l407, and R64-lA65, and 981-b981
35 196 65 XvII, 408-w418, and R65-IA67, and 981-h981
36 120 37 XvII, 419-j425, and R67-wR68, and 981-b981
37 148 50 XvII, 426-n434, and R68-fR70, and 982-b982
38 166 55 XvII, 435-m444, and R70-eR72, and 982-a982
39 122 43 XvII, 445-m453, and R72-eR72
40 206 61 XvIII, 454-j473, and R72-jR74 and 982-b983
41 146 52 XvIII, 474-l483, R74-cR76, and 983-b983
42 160 59 XvIII, 484-k494, R76-hR77, and 983-d983
43 142 49 XvIII, 495-d504, R77-hR78, and 984-d984
44 126 39 XvIII, 505-n511, R78-lR79 and 984-e984
45 158 46 XvIII, 512-j527, R79-bR80, and 984-a984
46 158 55 XIX, 528-n539, R80-hR81, and 985-c985
47 166 57 XIX 540-d551, R81-jR82, and 985-d985
48 150 55 XIX, 552-f561, R82-gR83, and 985-d985
49 166 60 XIX, 562-n576, R83-fR84, and 986-b986
50 104 34 XIX, 574-j581, R84-kR85, and 986-d986
51 154 53 XIX, 582-i592, R85-jR86 and 986-b986
52 156 57 xix, 593-o601, R86-iR87, and 987-f987
53 123 43 xix, 602-h611, and R87-aR87
54 202 73 xx, 612-p623, R87-aR89, and 987-a987
55 142 47 xx, 624-k631, R89-hR90 and 987-d987
56 178 65 xx, 632-p639, R90-nR91, and 988-d988
57 186 66 xx, 640-f652, R91-eR93, and 988-b988
58 126 50 xx, 653-l659, R93-dR94, and 988-f988
59 128 42 xx, 660-l667, R94-hR95, and 989-b989
60 142 46 xx, 668-i679, and R95-jR96
61 160 53 xxi, 680-r691, R96-jR96, and 989-d989
62 152 56 xxi, 692-n700, R96-kR97, and 989-f989
63 148 58 xxi, 701-n708, R97-lR98, and 990-b990
64 170 65 xxi, 709-n717, R98-jR99, and 990-f990
65 164 65 xxi, 718-m726, R99-kR99, and 990-f990
66 154 61 xxi, 727-n735, R100-fR101, and 991-f991
67 124 44 xxi, 736-o742, R101-hR102, and 991-f991
68 106 29 xxi, 743-o749, R102-R103, and 991
69 134 49 xxi, 750-k759, and R103-bR103
70 160 57 xxii, 761-n770, R103-iR103, and 992-f992
71 160 58 xxii, 781-c781, R103-lR104 and 922-f922
72 134 51 xxii, 782-r789, R104-gR105, and 922-f922
73 168 64 xxii, 790-g801, R105-fR106, and 993-f993
74 194 72 xxii, 802-h817, R106-bR107, and 993-e993
75 168 68 xxiii, 818-h829, R107-dR108, and 993-b993
76 110 40 xxiii, 830-h837, R108-R109, and 994-h994
77 136 50 xxiii, 838-h846, R109-R110, and 994-h994
78 146 51 xxiii, 847-r856, R110-jR110, and 995-h995
79 206 72 xxiii, 857-h872, R110-hR111, and 995-f996
80 169 55 xxiii, 873-l886, R111-hR112, and 996-f996
81 116 43 xxiii, 887-j895, and R112-aR112
82 170 32 xxiv, 896-h914, R112-fR114, and 997-c997
83 110 33 xxiv, 915-j922, R114-eR115, and 997-b997
84 166 32 xxiv, 923-i937, R115-iR118, and 998-b998
85 164 36 xxiv, 938-k955, R118-kR119, and 998-a998

Please visit the Textbook Order Form to purchase this textbook.