skip to main content

Virginia Math Connects

ISBN: 9780021032228

Carter, Cuevas, Day, Malloy, Altieri, Balka, Gonsalves, Grace, Krulik, Molix-Bai
Macmillan McGraw-Hill
2012
27 volumes
Braille type: Nemeth, Contracted, Interpoint, Graphic Pages

Volume Braille Pages Graphic Pages Print Pages
01 189 0 I-aXI, 1-e57 & EP1-aEP4
02 146 2 XII-aXII, 58-d101 & bEP4-aEP7
03 182 0 XIII-aXIII, 102-d157 & bEP7-bEP10
04 103 0 XIV-aXIV, 158-c191 & cEP10-aEP12
05 159 2 XV-aXV, 192-e237 & bEP12-bEP14
06 194 12 XVI-bXVI, 238-e289 & EP15-EP18
07 173 16 XVII-aXVII 290-b329 & aEP18-aEP21
08 174 10 XVII-aXVIII, 330-b377 & bEP21-aEP23
09 171 21 XVIII-aXVIII, 378-e413, & bEP23-cEP25
10 191 16 XIX-aXIX, 414-a457, & EP26-cEP28
11 167 23 XIX-aXX, 458-h488, & EP29-dEP29
12 197 23 XX-aXX, 489-d523 & EP30-aEP32
13 162 41 XX-XXI, 524-o544, & bEP32-dEP33
14 177 60 XXI, 545-g556, & eEP33-hEP34
15 169 65 XXI, 557-k565, & iEP34-dEP35
16 193 64 XXI, 566-k582, & eEP35-bEP36
17 191 59 XXI-XXII, 583-i599 & cEP36-sEP36
18 159 48 XXII, 600-p613, & EP37-kEP37
19 163 54 XXII, 614-p626, & EP38-oEP38
20 174 52 XII-XXIII & 627-o643
21 181 59 XXIII, 644-a656, & EP39-jEP39
22 172 47 XXIII, 657-o675, & kEP39-dEP40
23 188 28 XXIII-aXXIV, 676-d710, EP41-aEP42
24 182 11 XXIV-XXV, 711-e761, bEP42-aEP45
25 160 18 XXV-aXXV, 762-d797, bEP45-fEP46
S01 194 36 XXVI-aXXVI, 798-a807, R1-jR24
S02 171 9 XXVI, R25-eR54

Please visit the Textbook Order Form to purchase this textbook.